| 料號 | 絲印第一行 | 內部追溯碼位置 | 批次碼 |
|---|---|---|---|
| FT8395HB-RT | FT8395HB | 1~3 位 | 早期批次,2020 以前居多 |
| FT8395HB2 | FT8395HB2 | 1~6 位 | 2021 起量產,支持新追溯系統 |

(“√”表示存在差異,“—”表示基本一致)
| 關鍵指標 | FT8395HB-RT | FT8395HB2 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 功率管耐壓 | 700 V | 750 V | √ 余量↑50 V |
| 恒壓精度 | ±5 % | ±3 % | √ 內置修調 |
| 恒流精度 | ±7 % | ±5 % | √ 量產統計值 |
| PFM+QR 頻率上限 | 130 kHz | 150 kHz | √ EMI 窗口更寬 |
| 抖頻幅度 | ±4 kHz | ±6 kHz | √ 傳導余量↑ |
| VCC 啟動電流 | 5 μA typ | 3 μA typ | √ 空載功耗再降 |
| 過溫保護 | 150 °C 閂鎖 | 150 °C 打嗝 | √ 異常解除自恢復 |
| 線損補償 | 固定 | 四檔可調 | √ 外部分壓電阻 |
| 封裝及輸出 | SOP-8/12V1A | SOP-8/5V2.4A | — 引腳完全兼容 |
安規認證 | EN/UL/CCC | EN/UL/CCC/CB | √ CB 2022 新增 |
| 項目 | HB-RT → HB2 遷移工作量 |
|---|---|
| 管腳定義 | 100 % 兼容,直接替換 |
| 變壓器 | 匝比/電感量無需改動 |
| RCD 吸收 | 因 Vds 峰值略降,可減小 5 % 電容 |
| FB 分壓 | 若想使用 線損補償,下偏電阻改為可調電阻 |
| Y 電容 | 多數場合可省,BOM Cost ↓ 0.03 USD |
| 待機功耗 | 滿足歐盟 CoC Tier-2 最新 75 mW 限值 |
一句話:**“一晚就能改完”**的 painless 升級。

| 場景 | 建議 |
|---|---|
| 庫存還有 100k 舊料 | 繼續用,無需換線 |
| 新項目需過 2023 版 CoC 或 DOE6 | 直接上 HB2 |
| 想省 Y 電容,PCB 空間緊張 | HB2 無 Y 更容易通過 |
| 成本敏感,一毛都不想加 | HB-RT 仍可下單,但交期拉長 |